Appareil associé
Utilisation domestique du système de stockage d'énergie solaire
Type de batteriea;LiFePO4
Durée de vie conçue : 6000
Type de charge solaire : MPPT
Communication : RS485/CAN/WIFI
Caractéristiques
Détails
Lieu d'origine : | Dalian, Chine | Numéro de modèle: | SR-EOH48-S |
Application: | Accueil, système de stockage de batterie à énergie solaire | Type de panneau solaire : | Silicium monocristallin, Silicium polycristallin |
Type de batterie: | Lithium-Ion | Type de contrôleur | MPPT |
Type de montage: | Montage sur le toit | Puissance de charge (W): | 30KW, 20KW, 5kW, 10KW, 15KW |
Tension de sortie (V) : | 230V | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
Temps de travail (h): | 24 | Certificat: | CE/TUV/CEI/UL1741 |
Conception de projet avant-vente : | Y | Nom du produit : | Système de stockage d'énergie solaire Batterie Lifpo4 |
La fréquence: | Haute fréquence 50/60Hz | Taper: | Système hors réseau AC |
Type d'onduleur | Onduleur hybride à onde sinusoïdale pure | La batterie: | Batterie LiFePO4 |
Type de système: | Système de stockage d'énergie solaire 10KWh | Panneau solaire: | Mono/Poly 5BB |
Fonction: | Prise en charge de l'alimentation | Usage: | Accueil Application Extérieur |
étiquette à chaud: solaire énergie stockage système maison utilisation
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande