Appareil associé
Onduleur solaire hybride MPPT
La série HF est un nouvel onduleur de charge solaire hybride tout-en-un, qui intègre le stockage d'énergie solaire et signifie charger le stockage d'énergie et la sortie d'onde sinusoïdale CA. Il convient à un usage domestique et à une utilisation dans les petites entreprises.
Caractéristiques
Des modèles | HFP4850S80-145 |
Mode CA | |
Tension d'entrée nominale | 220/230 Vca |
Plage de tension d'entrée | (170 Vac~280 Vac) ±2 % /(90Vac-280Vac)±2 % |
La fréquence | 50 Hz/ 60 Hz (détection automatique) |
Connexion parallèle Gamme de fréquences | Disponible pour une connexion en parallèle de 6 unités 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz)/57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); |
Protection contre les surcharges/courts-circuits | Briseur |
Efficacité | >95 pour cent |
Temps de conversion (bypass et onduleur) | 10 ms (valeur typique) |
Protection inverse AC | oui |
Courant de surcharge de dérivation maximal | 40A |
Mode inversion | |
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Puissance de sortie nominale (VA) | 5000 |
Puissance de sortie nominale(W) | 5000 |
Facteur de puissance | 1 |
Tension de sortie nominale (Vac) | 230 Vca |
Erreur de tension de sortie | ±5 pour cent |
Plage de fréquence de sortie (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
Efficacité | >92 pour cent |
Puissance de crête | 10000VA |
Capacité du moteur chargé | 4HP |
Protection contre les courts-circuits de sortie | Briseur |
Spécification du disjoncteur de dérivation | 40A |
Tension d'entrée nominale de la batterie | 48V (tension de démarrage minimale 44V) |
Plage de tension de la batterie | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarme de sous-tension/tension d'arrêt/alarme de surtension/restauration de surtension… écran LCD réglable) |
Mode économie d'énergie Charge CA | Charge inférieure ou égale à 25 W |
Type de batterie | Batterie au plomb ou au lithium |
Courant de charge maximal | 60A |
Erreur de courant de charge | ± 5Adc |
Plage de tension de charge | 40 –58Vdc |
Protection de court circuit | Disjoncteur et fusible grillé |
Spécification du disjoncteur | 40A |
Protection contre les surcharges | Alarme et éteindre la charge après 1 minute |
Charge solaire | |
Tension maximale en circuit ouvert PV | 145Vdc |
Plage de tension de fonctionnement PV | 60-145Vdc |
Plage de tension MPPT | 60-115Vdc |
Plage de tension de la batterie | 40-60Vdc |
Puissance de sortie maximale | 4200W |
Plage de courant de charge de l'énergie solaire (réglable) | 0-80A |
Protection contre les courts-circuits de charge | Fusible grillé |
Protection du câblage Spécification d'authentification | Protection contre l'inversion de polarité |
Authentification des spécifications | CE(CEI/EN{{0}},-2),ROHS2.0 |
Niveau d'authentification EMC | EN61000 |
Plage de température de fonctionnement | -15 degré à 55 degré |
Plage de température de stockage | -25 degré ~ 60 degrés |
Plage d'humidité | 5 % à 95 % (protection de revêtement conforme) |
Bruit | Inférieur ou égal à 60dB |
Dissipation thermique | Refroidissement par air forcé, vitesse variable du ventilateur |
Interface de Communication | Contrôle USB/RS485 (Bluetooth/WiFi/GPRS)/nœud sec |
Dimensions (L*W*D) | 430mm*338mm*126mm |
poids (kg) | 10 |
étiquette à chaud: mppt hybride solaire onduleur
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande